
設備のご紹介
| 射出成型機 | 本社工場 合計15台 ( 40t〜280t ) 竪型成形〜2材成形〜汎用成形まで 成形〜品質チェック〜2次(溶着)加工〜品質チェック〜箱詰 |
||
| 第二工場 合計5台 ( 75t〜100t ) 塩ビ成形〜スーパーエンプラ成形〜生分解性プラスチック成形〜汎用成形まで リニューアルで本格生産スタート |
|||
| 流動解析シュミレーション | Autodesk Moldflow オートデスク株式会社 製 | ||
| 画像寸法測定器 | IM-7000 キーエンス株式会社 製 | ||
| 2次加工設備 | レーザープリンター(ミヤチテクノス製)1式 | ホットスタンプ機 2台 | 超音波ウエルダー溶着機 4台 |
| 熱溶着機 3台 | インパルスウエルダー 4台 | タッピングマシン 1台 | |
| 赤外線熱溶着設備 1式 | ディスペンサー 3台 | ハンダ付けその他の組立工具 | |
| 測定器具 | ミツトヨ3次元測定器1台 | ミツトヨ測定顕微鏡1台 | ミツトヨデーター処理装置1台 |
| 顕微鏡2台 | 照明付大型ルーペ 3台 | エアー漏れ試験機2台 | |
| 音量圧力測定機1台 | 絶縁耐圧試験機1台 | 機能試験器1台 | |
| マイクロスコープ1台 | その他の測定工具一式 | ||
| 金型及び 試作品加工設備 |
立形マシニングセンタ1台 | CAD1台 | 電機溶接機 1台 |
| フライス盤2台 | 鏡面仕上装置1台 | 旋盤1台 | |
| サンドブラスト装置 1台 | 金型洗浄機 1台 | 平面研削盤1台 | |
| コンターマシン1台 | その他諸設備 | ||